Antenna
Specifications | ||
型号 | D860B1165K54 | D900B1165K54 |
频率 (MHz) | 865-868 | 902-928 |
带宽 (MHz) | 3 | 26 |
增益(dBi) | 10.5 | |
半功率角 E-Plane(°) | 40 | |
半功率角 H-Plane(°) | 65 | |
VSWR | ≤1.3 | |
极化方式 | 圆极化 | |
前后比(dB) | >25 | |
最大功率(W) | 100 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
接头 | SMA-k或 指定 | |
重量(kg) | 1.6 | |
尺寸(mm) | 540×230×23 | |
天线罩材料 | PE |
佛山市安特纳通讯设备有限公司
电话:0757-87321081 传真:0757-87320278
http://www.china-antennas.com E-mail:fsantenna@163.com
地址:佛山市三水区石湖洲裕曦工业园七栋