Antenna
Specifications | ||
型号 | D900B0860K1 | D860B0860K1 |
频率 (MHz) | 902~928 | 865-868 |
带宽(MHz) | 26 | 3 |
增益(dBi) | 8 | |
半功率角 E-Plane(°) | 68 | |
半功率角 H-Plane(°) | 68 | |
VSWR | ≤1.3 | |
前后比(dB) | >20 | |
极化方式 | 圆极化 | |
最大功率(W) | 100 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
接头 | N-50k 或者指定 | |
重量(kg) | 0.6 | |
尺寸(mm) | 207×177×45 | |
外罩材料l | ABS |
佛山市安特纳通讯设备有限公司
电话:0757-87321081 传真:0757-87320278
http://www.china-antennas.com E-mail:fsantenna@163.com
地址:佛山市三水区石湖洲裕曦工业园七栋