Antenna
Specifications | ||
型号 | D900B0960K6 | D860B0960K6 |
频率 (MHz) | 902~928 | 865~868 |
带宽 (MHz) | 26 | 3 |
增益(dBi) | 9 | |
半功率角 E-Plane(°) | 68 | |
半功率角 H-Plane(°) | 68 | |
VSWR | ≤1.3 | |
前后比 (dB) | >25 | |
极化方式 | 圆极化 | |
最大功率(W) | 100 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
接头 | SMA-J 或者指定 | |
重量(kg) | 1.3 | |
尺寸(mm) | 280×280×65 | |
外罩材料 | ABS | |
PCB后盖材料 | 铝合金 |
佛山市安特纳通讯设备有限公司
电话:0757-87321081 传真:0757-87320278
http://www.china-antennas.com E-mail:fsantenna@163.com
地址:佛山市三水区石湖洲裕曦工业园七栋